Demontaże
| Nazwa usługi | i.m. | Cena netto |
| Usuniecie starych drzwi i ościeżnic | szt | 100,00 |
| Demontaż grzejnika | szt | 100,00 |
| Demontaż parapetu | szt | 50,00 |
| Demontaż wanny + wyburzenie zabudowy wanny | szt | 100,00 |
| Demontaż wc | szt | 40,00 |
| Skucie kafli (podłoga łazienka na pietrze) | m2 | 40,00 |
| Demontaż umywalki | szt | 40,00 |
| Demontaż zabudowy pionu | szt | 150,00 |
| Demontaż listew przypodłogowych | mb | 5,00 |
| Demontaz poręczy | szt | 25,00 |
| Wycięcie pretów przy schodach | komnlet | 250,00 |
| Usuniecie starej instalacji elektrycznej | komplet | 2 400,00 |
| Usuniecie starej instalacji wod-kan | komplet | 3 100,00 |
| Zabezpieczenie podłogi (pietro) i schodów | komnlet | 300,00 |
| Skuwanie starego tynku ze scian z wyniesieniem odpadów oraz czyszczeniem cegły pod nowe tynki i usunieciem kołków i elementów metalowvch | m2 | 40,00 |
| Demontaz sufitu z suchej zabudowy kuchnia | komplet | 200,00 |
| Zerwanie sufitu zbrojonego trzcina | m2 | 40,00 |
| Wyburzenie sciany dziatowej z wyniesieniem odpadów oraz wycięciem prętów zbrojeniowych | m2 | 90,00 |
| Wyrywanie/wycięcie starego seifu ze sciany | szt | 250,00 |
| Usuniecie desek z wysypaniem docieplenia 7 gliny parter + pietro | komplet | 800,00 |
| Wzmocenienie legara deska heblowana 16×8 za pomoca pretów gwintowanych | szt | 200,00 |
| Odbicie tynków wewnętrznych | m2 | 24,30 |
| Skucie płytek z ściany | m2 | 124,20 |
| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 | 9,18 |
| Montaż ogrzewania podłogowego – układ wężownicy ślimakowy | m2 | 77,05 |
| Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 26,10 |
| Przygotowanie otworów pod puszki | szt. | 22,69 |
| Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach – podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu | m | 11,53 |
| Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu | m | 342,90 |
| Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu | m | 342,90 |
| Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu | m | 356,40 |
| Wykucie bruzd poziomych 1/4×1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 57,60 |
| Wykucie bruzd poziomych 1/4×1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 57,60 |
| Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach – podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu | m | 8,51 |
| Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach – podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu | m | 15,60 |
| Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach – podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu | m | 22,68 |
| Wyrównanie ścian po skuciu płytek | m2 | 55,01 |
| Układanie ocieplenia podłogi | m2 | 8,02 |
| Rozebranie posadzki z płytek | m2 | 82,80 |
| Wyburzenia ścian działowych murowanych.Grubość ścian do 15cm | m2 | 95,00 |
| Rozbiórka ścian Karton-Gips. | m2 | 70,00 |
| Stawianie nowych ścian murowanych.Materiał: Bloczek typu itong 10cm | m2 | 220,00 |
| Tynkowane nowych ścian.Dotyczy ścian murowanych | m2 | 48,00 |
| Stawianie nowych ścian Karton-Gips.Cena uśredniona, zależna od grubości, izolacji oraz zastosowanego systemu. | m2 | 195,00 |
| Wykonanie sufitu podwieszanego Karton-Gips.Sufit płaski. Jednopoziomowy. Otwory na lampy wliczone | m2 | 175,00 |
| Punkt elektryczny – Przeniesienie lub wykonanie nowego.Przeniesienie gniazda, lub punktu świetlnego. Lub wykonanie nowego | szt | 160,00 |
| Punkt Wod-Kan – Przeniesienie lub wykonanie nowego.Przeniesienie podłączy do np. umywalki lub WC lub wykonanie nowych podłączy. | kpl | 750,00 |
| Punkt wentylacji – Przeniesienie lub wykonanie nowego.Np. doprowadzenie wentylacji do okapu w suficie podwieszanym. | kpl | 350,00 |
| Przeniesienie punktu CO lub wykonanie nowego.Np. przesunięcie grzejnika w inne miejsce | kpl | 500,00 |
| Demontaż oraz ponowny montaż grzejnika, wraz z odpowietrzeniem i montażem regulatorów.Konieczne do prac malarskich. | szt | 120,00 |
| Wykonanie wylewki samopoziomującej.Do 15mm grubości | m2 | 70,00 |
| Kontener na odpady zmieszane.Koszt samego kontenera | szt | 1 800,00 |
| Kontener na gruz (ok. 2,5 m3). Koszt samego kontenera | szt | 600,00 |
| Wyniesienie jednego kontenera odpadów lub gruzu.Dotyczy wyniesienia jednego kontenera odpadów lub gruzu w blokach z windą lub do 2 piętra bez windy. Pozostałe opcje do indywidualnej wyceny | szt | 400,00 |
| Demontaż ościeżnic stalowych.Dotyczy głównie starych bloków | szt | 180,00 |
| Usuwanie starej farby. | m2 | 12,00 |
| Usuwanie tapet | m2 | 18,00 |
| Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 66,60 |
| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 8,28 |
Prace wykończeniowe
| malowanie/ gładzie/ tapety | netto za jednostkę |
| DWUKROTNE WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ | 35,91 |
| WIESZANIE ZASŁON/FIRAN | 23,45 |
| NAKŁADANIE EFEKTU DEKORACYJNEGO – STOPIEŃ TRUDNOŚCI ZAAWANSOWANY | 126,78 |
| NAKŁADANIE EFEKTU DEKORACYJNEGO – STOPIEŃ TRUDNOŚCI ŚREDNI | 59,37 |
| NAKŁADANIE EFEKTU DEKORACYJNEGO – STOPIEŃ TRUDNOŚCI SPECJALISTYCZNY | 211,06 |
| NAKŁADANIE EFEKTU DEKORACYJNEGO – STOPIEŃ TRUDNOŚCI PODSTAWOWY | 33,71 |
| NAKŁADANIE EFEKTU DEKORACYJNEGO – STOPIEŃ TRUDNOŚCI EKSPERT | 244,77 |
| NAKŁADANIE DEKORATORSKICH PRODUKTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH | 27,12 |
| MONTAŻ TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO | 37,37 |
| MONTAŻ TAPETY WE WZORY WINYLOWEJ NA FIZELINIE | 31,52 |
| MONTAŻ TAPETY W DWÓCH RODZAJACH GŁADKIEJ I WE WZORY | 41,04 |
| MONTAŻ TAPETY PAPIEROWEJ WE WZORY | 35,18 |
| MONTAŻ TAPETY PAPIEROWEJ GŁADKIEJ | 32,98 |
| MONTAŻ TAPETY PANORAMICZNEJ WINYLOWEJ NA FLIZELINIE | 31,52 |
| MONTAŻ TAPETY GŁADKIEJ WINYLOWEJ NA FLIZELINIE | 24,92 |
| MONTAŻ SZYN/KARNISZY | 48,37 |
| MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI DO ŚCIANY/SUFITU | 48,37 |
| MONTAŻ ROLET I ŻALUZJI DO RAMY OKNA | 48,37 |
| MONTAŻ ROLET ELEKTRYCZNYCH | 64,49 |
| MONTAŻ PRODUKTÓW KOMPLEMENTARNYCH | 23,45 |
| MONTAŻ MASKOWNICY DO SZYN | 23,45 |
| MONTAŻ FOTOTAPETY WINYLOWEJ NA FLIZELINIE | 62,29 |
| MONTAŻ FOTOTAPETY PAPIEROWEJ | 69,62 |
| MONTAŻ BORDIURY | 9,52 |
| KOMPLEKSOWE PRZEMALOWANIE NA KOLOR | 33,71 |
| KOMPLEKSOWE NAKŁADANIE TYNKU STRUKTURALNEGO | 115,06 |
| KOMPLEKSOWE NAKŁADANIE FARBY TABLICOWEJ/MAGNETYCZNEJ | 106,26 |
| KOMPLEKSOWE NAKŁADANIE FARBY STRUKTURALNEJ | 97,47 |
| KOMPLEKSOWE MALOWANIE SZABLONU MALARSKIEGO FARBĄ DO SZABLONÓW | 19,79 |
| KOMPLEKSOWE MALOWANIE SZABLONU MALARSKIEGO EFEKTEM DEKORATORSKIM | 23,45 |
| KOMPLEKSOWE MALOWANIE NA KOLOR | 30,04 |
| KOMPLEKSOWE MALOWANIE NA BIAŁO | 27,12 |
| KLEJENIE JEGER TAPETA MURAL | 85,36 |
| DEMONTAŻ WYKOŃCZENIE OKIEN SZTUKA | 15,39 |
| Elektryka | |
| MONTAŻ GNIAZDA BLATOWEGO | 72,55 |
| MONTAŻ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO | 35,91 |
| WYMIANA GNIAZDA BLATOWEGO | 145,84 |
| WYMIANA OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO | 50,56 |
| MONTAŻ 8-10 METRÓW TAŚMY LED | 365,70 |
| MONTAŻ 8-10 PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH | 365,70 |
| MONTAŻ 8-10 SZYN OŚWIETLENIOWYCH | 365,70 |
| MONTAŻ MIX 6 OŚWIETLEŃ | 292,41 |
| MONTAŻ MIX 8 – 10 OŚWIETLEŃ | 365,70 |
| MONTAŻ PAKIETU 6 METRÓW TAŚMY LED | 292,41 |
| MONTAŻ PAKIETU 6 PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH | 292,41 |
| MONTAŻ PAKIETU 6 SZYN OŚWIETLENIOWYCH | 292,41 |
| MONTAŻ PASEK/TAŚMA LED | 57,89 |
| MONTAŻ PUNKTU OŚWIETLENIOWEGO | 57,89 |
| MONTAŻ SZYNY OŚWIETLENIOWEJ | 57,89 |
| WYMIANA PUNKTU OŚWIETLENIOWEGO | 94,54 |
| WYMIANA SZYNY OŚWIETLENIOWEJ | 94,54 |
| WYMIANA TAŚMY LED | 94,54 |
| Płyty Gips-karton | 0,00 |
| MONTAŻ SUFITU PROSTEGO DWUPOZIOMOWEGO | 123,86 |
| MONTAŻ SUFITU ŁUKOWEGO DWUPOZIOMOWEGO | 131,18 |
| MONTAŻ SUFITU PROSTEGO JEDNOPOZIOMOWEGO NA STELAŻU JEDNOKIERUNKOWYM | 72,55 |
| MONTAŻ SUFITU KASETONOWEGO | 87,22 |
| MONTAŻ SUFITU KRZYŻOWEGO JEDNOPOZIOMOWEGO NA STELAŻU KRZYŻOWYM | 101,87 |
| ZABUDOWA OD PODŁOGI DO SUFITU PROSTOLINIOWA DO 3 M WYSOKOŚCI | 57,89 |
| ZABUDOWA OD PODŁOGI DO SUFITU PROSTOLINIOWA POWYŻEJ 3 M WYS. | 65,22 |
| ZABUDOWA OD PODŁOGI DO SUFITU ŁUKOWA DO 3 M WYSOKOŚCI | 65,22 |
| ZABUDOWA CZĘŚCIOWA ŚCIAN PROSTOLINIOWA | 72,55 |
| WYKONANIE WNĘKI Z G-K O ZARYSIE PROSTOLINIOWYM | 72,55 |
| MONTAŻ ŚCIANKI OD PODŁOGI DO SUFITU PROSTOLINIOWYCH DO 3 M WYSOKOŚCI | 72,55 |
| ZABUDOWA OD PODŁOGI DO SUFITU ŁUKOWA POWYŻEJ 3 M WYSOKOŚCI | 79,89 |
| WYKONANIE WNĘKI Z G-K O ZARYSIE ŁUKOWYM | 79,89 |
| MONTAŻ ŚCIANKI OD PODŁOGI DO SUFITU PROSTOLINIOWYCH POWYŻEJ 3 M WYS. | 79,89 |
| ZABUDOWA CZĘŚCIOWA ŚCIAN ŁUKOWA | 87,22 |
| MONTAŻ ŚCIANKI OD PODŁOGI DO SUFITU ŁUKOWYCH – DO 3 M WYSOKOŚCI | 87,22 |
| MONTAŻ ŚCIANKI OD PODŁOGI DO SUFITU ŁUKOWYCH – POWYŻEJ 3 M WYSOKOŚCI | 94,54 |
| MONTAŻ GRODZI PROSTOLINIOWYCH DO 3 M WYSOKOŚCI | 94,54 |
| MONTAŻ GRODZI ŁUKOWYCH POWYŻEJ 3 M WYSOKOŚCI | 101,87 |
| OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM | 160,50 |
| OCIEPLENIE ELEWACJI WEŁNĄ | 189,81 |
| OCIEPLENIE STROPU BETONOWEGO WEŁNĄ | 54,97 |
| OCIEPLENIE STROPU BET.STYROPIANEM | 54,97 |
| OCIEPLENIE STROPU DREWN. WEŁNA | 60,10 |
| SUCHY TYNK DO 3 M WYSOKOŚCI | 50,56 |
| SUCHY TYNK POWYŻEJ 3 M WYSOKOŚCI | 57,89 |
| WYKOŃCZENIE DO POZIOMU Q3 LUB Q4 | 35,18 |
| MONTAŻ OCIEPLENIA PODDASZA (DWIE WARSTWY ORAZ FOLIA) | 43,24 |
| MONTAŻ ZABUDOWY PODDASZA Z G-K BEZ OCIEPLENIA | 65,22 |
| MONTAŻ ZABUDOWY PODDASZA Z G-K Z DWIEMA WARSTWAMI OCIEPLENIA ORAZ FOLIĄ | 94,54 |
| MONTAŻ ZABUDOWY RUR I INSTALACJI WODNO – KANAL. – DO 3 M WYSOKOŚCI | 123,86 |
| MONTAŻ ZABUDOWY RUR I INSTALACJI WODNO – KANAL. – POW. 3 M WYSOKOŚCI | 131,18 |
| MONTAŻ ZABUDOWY WNĘKI OKNA POŁACIOWEGO LUB WYŁAZU DACHOWEGO | 219,13 |
| MONTAŻ ZABUDOWY WNĘKI OKNA LUKARNOWEGO | 299,74 |
| MONTAŻ PŁYT GK – PÓŁKA (M) | 87,22 |
| dzwi/ podłogi | 0,00 |
| MONTAŻ DRZWI PPOŻ | 527,66 |
| MONTAŻ DRZWI TECHNICZNE | 373,76 |
| MONTAŻ OŚCIEŻNICY DO DRZWI PRZS. NAŚCIENNYCH | 183,21 |
| MONTAŻ DRZWI HARMONIJKOWYCH | 190,54 |
| MONTAŻ DRZWI NA STAREJ OŚCIEŻNICY | 197,14 |
| MONTAŻ DRZWI WEW.POW. 3 SZT | 226,46 |
| MONTAŻ DRZWI WEW. 2-3 SZT | 241,11 |
| MONTAŻ DRZWI WEW. Z OŚCIEŻNICĄ 1 SZT. | 255,77 |
| MONTAŻ DRZWI NA OŚCIEŻNICY NAKŁADKOWEJ (przylgowe i bez przylgowe) | 256,50 |
| MONTAŻ DRZWI SZKLANYCH | 271,16 |
| MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH | 279,95 |
| MONTAŻ DRZWI Z UKRYTĄ OŚĆIEŻNICĄ | 322,47 |
| MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH NA KASECIE | 373,76 |
| MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH | 527,66 |
| OBRÓBKA OTWORU PO MONTAŻU | 51,30 |
| MONTAŻ DRZWI ZEWN. CIEPŁY MONTAŻ Z PRZYGOTOWANIEM OTWORU (do uzgodnienia) | 827,40 |
| MONTAŻ ZESTAWU FOLII GRZEWCZEJ | 57,89 |
| MONTAŻ PANELI (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) | 27,12 |
| MONTAŻ PANELI- JODŁA KLASYCZNA PŁYW. | 49,10 |
| MONTAŻ DESKI WARSTWOWEJ/ LITEJ FINISH NA KLEJ | 43,24 |
| MONTAŻ PARKIETU/ DESKI FINISZ WZÓR JODŁA | 76,95 |
| MONTAŻ DESKI LITEJ – SUROWEJ | 98,93 |
| MONTAŻ PARKIETU SUROWEGO | 102,60 |
| MONTAŻ DESKI WARSTWOWEJ (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) | 36,64 |
| MONTAŻ DESKI FINISZ – JODŁA PŁYW. | 73,29 |
| MONTAŻ PANELI WINYLOWYCH WZÓR JODŁA KLASYCZNA (podłoga pływająca) | 49,10 |
| MONTAŻ PANELI WINYLOWYCH WZÓR JODŁA KLASYCZNA NA KLEJ | 52,77 |
| MONTAŻ PANELI WINYLOWYCH NA KLEJ | 34,44 |
| MONTAŻ PANELI WINYLOWYCH (PODŁOGA PŁYWAJĄCA) | 30,78 |
| WYMIANA DESKI | 367,90 |
| MONTAŻ LISTEW PLASTIKOWYCH | 15,39 |
| Montaż Listew PCV Waterpro | 19,79 |
| MONTAŻ LISTEW DREWNIANYCH LUB MDF | 19,79 |
| MONTAŻ PASÓWKI Z KORKA LUB MASY ELASTYCZNEJ | 30,78 |
| MONTAŻ LISTWY DYLATACYJNEJ | 32,98 |
| WYMIANA DRZWI WEWĘTRZNYCH | 520,33 |
| WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Z OBRÓBKA OTW | 1353,60 |
| WYMIANA ZAMKNIĘCIA NAWIERZCHNIOWEGO DRZWI DREWNIANE | 126,05 |
| WYMIANA ZAMKNIĘCIA NAWIERZCHNIOWEGO DRZWI METALOWE | 198,61 |
| WYMIANA KLAMKI DO DRZWI | 36,64 |
| WYMIANA GAŁKI DO DRZW | 36,64 |
| WYMIANA PANELI/ DESKA PŁYW | 52,77 |
| WYMIANA PANELI/ DESKA KLEJ. | 59,37 |
| WYMIANA PANELI/PANELE PŁYW. | 43,24 |
| WYMIANA PANELI /PANELE VINYL PŁYW. | 46,91 |
| WYMIANA PANELI/PANELE VINYL KLEJ. | 50,56 |
| glazura/wposazenie lazienki/elem.elektrycz/pakiet | 0,00 |
| ZAMIANA WANNY NA PRYSZNIC | 1831,42 |
| WYMIANA WC KOMPAKT | 307,07 |
| WYMIANA UMYWALKA + SZAFKA + BATERIA | 365,70 |
| WYMIANA SZAFKA Z OŚWIETLENIEM | 160,50 |
| WYMIANA SZAFKA ŁAZIENKOWA (BEZ OŚWIETLENIA, BLATU) | 109,20 |
| WYMIANA OSŁONA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA | 438,98 |
| WYMIANA MISKI WC | 123,86 |
| WYMIANA KĄPIEL – WANNA, NATRYSK, OSŁONA | 644,19 |
| WYMIANA KĄPIEL – BRODZIK, KABINA, NATRYSK | 768,77 |
| WYMIANA BRODZIK PRYSZNICOWY | 211,80 |
| WYMIANA 2 NATRYSKÓW – UMYWALKA + KĄPIEL | 204,46 |
| WYCIĘCIE OTWORU W GLAZURZE PONIŻEJ 160 CM | 28,58 |
| WYCIĘCIE OTWORU INNE | 50,56 |
| WYCIĘCIE OTWORU GRES/GLAZURA OD 160 CM | 204,46 |
| USŁUGA WYCENIANA U KLIENTA – OGRZEWANIE PODŁOGOWE | 79,89 |
| UKŁADANIE PŁYTEK W JODEŁKĘ | 24,18 |
| UKŁADANIE PŁYTEK W CARO | 24,18 |
| UKŁADANIE PŁYTEK FALA | 24,18 |
| MONTAŻ ZESTAWU PRYSZNICOWEGO I BATERIA ŚCIENNA | 145,84 |
| MONTAŻ ZESTAW PODTYNKOWY – ŚCIANA ŻELBET | 651,52 |
| MONTAŻ ZESTAW PODTYNKOWY – ŚCIANA TRADYCYJNA | 453,64 |
| MONTAŻ ZESTAW NATRYSKOWY Z ZABUDOWĄ (BEZ KUCIA) | 563,57 |
| MONTAŻ WENTYLATOR ELEKTRYCZNY | 116,53 |
| MONTAŻ WC PODTYNKOWE Z ZABUDOWĄ ORAZ PRZYCISKIEM | 563,57 |
| MONTAŻ WC KOMPAKT | 219,13 |
| MONTAŻ WANNA Z HYDROMASAŻEM | 365,70 |
| MONTAŻ WANNA WOLNOSTOJĄCA | 263,10 |
| MONTAŻ UMYWALKA ŚCIENNEJ LUB WOLNOSTOJĄCA | 79,89 |
| MONTAŻ SZAFKA, BLAT ŁAZ. ORAZ UMYWALKA | 292,41 |
| MONTAŻ SZAFKA ORAZ UMYWALKA MEBLOWA | 123,86 |
| MONTAŻ SZAFKA ŁAZIENKOWA Z OŚWIETLENIEM | 116,53 |
| MONTAŻ SZAFKA ŁAZIENKOWA BEZ OŚWIETLENIA/BLATU | 79,89 |
| MONTAŻ PROSTOKĄTNA WANNA Z ZABUDOWĄ | 504,94 |
| MONTAŻ PISUAR, STELAŻ Z ZABUDOWĄ ORAZ PRZYCISKIEM | 563,57 |
| MONTAŻ PISUAR ORAZ ZAWÓR PISUAROWY | 219,13 |
| MONTAŻ PARAWAN NAWANNOWY | 167,82 |
| MONTAŻ PANEL LUB KOLUMNA PRYSZNICOWA | 197,14 |
| MONTAŻ ODPŁYW LINIOWY Z POSADZKĄ | 1281,78 |
| MONTAŻ MOZAIKI LUB GRES/GLAZURA MAŁY FORMAT | 182,48 |
| MONTAŻ MISKA WC | 131,18 |
| MONTAŻ LUSTRA Z OŚWIETLENIEM | 94,54 |
| MONTAŻ LISTWY DEKORACYJNEJ LUB COKOŁU | 28,58 |
| MONTAŻ KĄPIEL – WANNA, NATRYSK, OSŁONA | 460,97 |
| MONTAŻ KĄPIEL – BRODZIK, KABINA, NATRYSK | 556,24 |
| MONTAŻ KAMIENIA DEKORACYJNEGO GIPS/BETON | 101,87 |
| MONTAŻ KABINY ORAZ BRODZIKA | 431,65 |
| MONTAŻ KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA | 314,39 |
| MONTAŻ KABINA KOMPLETNA Z HYDROMASAŻEM | 673,50 |
| MONTAŻ HYDROIZOLACJI – TAŚMA USZCZELNIAJĄCA (m) | 13,92 |
| MONTAŻ HYDROIZOLACJI – FOLIA W PŁYNIE (M2) | 28,58 |
| MONTAŻ HYDROIZOLACJI – 2 x FOLIA I MATA (M2) | 57,89 |
| MONTAŻ HEXAGONU | 153,17 |
| MONTAŻ GRZEJNIKA/ SUSZARKI ELEKTRYCZNEJ | 145,84 |
| MONTAŻ GRZEJNIKA GRZEJNIK ŁAZIENKOWY, DEKORACYJNY, STALOWY | 204,46 |
| MONTAŻ GRESU POWYŻEJ 160 CM | 343,72 |
| MONTAŻ GRESU OD 62 DO 160 CM | 138,51 |
| MONTAŻ GRES PONIŻEJ 62 CM BEZ MAŁEGO FORMATU | 138,51 |
| MONTAŻ GOTOWYCH FORMATÓW LUSTRA W ŚCIANĘ | 87,22 |
| MONTAŻ GOTOWYCH FORMATÓW KAMIENIA NATURALNEGO | 189,81 |
| MONTAŻ GOTOWEGO BLATU Z KAMIENIA | 175,15 |
| MONTAŻ GLAZURY POWYŻEJ 160 CM | 175,15 |
| MONTAŻ GLAZURY PONIŻEJ 60 CM BEZ MAŁEGO FORMATU | 109,20 |
| MONTAŻ GLAZURY OD 60 CM DO 160 CM | 109,20 |
| MONTAŻ DRZWI LUB ŚCIANKA PRYSZNICOWA | 314,39 |
| MONTAŻ DO WANNA AKRTYLOWA – WYKONANIE OTWORU | 65,22 |
| MONTAŻ BRODZIKA (BEZ KABINY) | 145,84 |
| MONTAŻ BLATU ŁAZIENKOWEGO | 65,22 |
| MONTAŻ BIDET, STELAŻ Z ZABUDOWĄ ORAZ PRZYCISKIEM | 563,57 |
| MONTAŻ BIDET ORAZ BATERIA NATYNKOWA | 219,13 |
| MONTAŻ BATERIA WANNOWA OTWOROWA | 131,18 |
| MONTAŻ BATERIA ŚCIENNA LUB STOJĄCA | 57,89 |
| MONTAŻ BATERIA PODTYNKOWEJ – ŚCIANA ŻELBET | 453,64 |
| MONTAŻ BATERIA PODTYNKOWEJ – ŚCIANA TRADYCYJNA | 314,39 |
| MONTAŻ AKCESORIA ŁAZIENKOWE BEZ PODŁ. ELEKTRYCZNEGO | 54,23 |
| MONTAŻ 2 NATRYSKÓW – UMYWALKA +KĄPIEL | 138,51 |
